2003 metų komandų turnyrą laimėjo „Minsk-2“ ekipos futbolininkai, finale 5:2 įveikę Minsko „Dinamo-1“.
Per rungtynes dėl 3-osios vietos „Minsk-1“ 2:0 nugalėjo Vilniaus „Žalgirietį“.
Turnyre dalyvavo 10 komandų.
A grupė
1. Rygos „Skonto“ (LAT)
2. Minsko „Minsk“-1 (BLR)
3. Minsko „Dinamo-2“ (BLR)
4. Vilniaus FM„Ateitis-2“(LTU)
5. Vilniaus FA „Žalgirietis“ (LTU)
B grupė
1. Minsko „Zvezda“ (BLR)
2. Minsko „Dinamo“-1(BLR)
3. Marijampolės „Sūduva“ (LTU)
4. Vilniaus FM „Ateitis-1“(LTU)
5. Minsko „Minsk“-2 (BLR)
Kovo 22 d. (penktadienis)
1. 9.20. A2-A4 „Minsk“-1 – FM„Ateitis-2“ (I) 4:1
2. 9.20. B2-B4 „Dinamo“-1 – „Ateitis-1“ (II) 20:0
3. 10.10. A3-A5 „Dinamo-2“ – „Žalgirietis“ (I) 0:7
4. 10.10. B3-B5 „Sūduva“ – „Minsk“-2 (II) 1:4
5. 11.00. A1-A2 „Skonto“ – „Minsk“-1(I) 2:9
6. 11.00. B1-B2 „Zvezda“ – „Dinamo“-1 (II) 0:4
7. 11.50. A4-A3 „Ateitis-2“ – „Dinamo-2“ (I) 1:1
8. 11.50. B4-B3 „Ateitis-1“- „Sūduva“ (II) 0:12
9. 12.40.A1-A5 „Skonto“ – „Žalgirietis“ (I) 2:4
10. 12.40 B1-B5 „Zvezda“ – „Minsk“-2 (II) 1:7
11. 13.40.A2–A3 „Minsk“-1 – „Dinamo-2“ (I) 5:1
12. 13.40 B2-B3 „Dinamo“-1 – „Sūduva“ (II) 5:1
13. 15.20 A5–A4 „Žalgirietis“ – „Ateitis-2“ (I) 8:1
14. 15.20 B5-B4 „Minsk“-2 – „Ateitis-1“ (II) 23:0
Kovo 23 d. (šeštadienis)
15. 16.20.A3-A1 „Dinamo-2“ – „Skonto“ (III) 0:3
16. 16.20.A5-A2 „Žalgirietis“ – „Minsk“-1 (IV) 1:3
17. 17.10 B3-B1 „Sūduva“ – „Zvezda“ (III) 3:4
18. 17.10 B5-B2 „Minsk“-2 – „Dinamo“-1 (IV) 1:4
19. 18.00 A4-A1 „Ateitis-2“ – „Skonto“ (III) 3:1
20. 18.00 B4-B1 „Ateitis-1“ – „Zvezda“ (IV) 0:8
Dėl 5-8 vietų
21. 18.50 A3-B4 (I) „Ateitis-2“ – „Sūduva“ 1:6
22. 18.50 B3-A4 (II) „Zvezda“ – „Skonto“ 6:1
Dėl 1-4 vietų
23. 18.50 A1-B2 (III) „Minsk-1“ – „Minsk-2“ 1:5
24. 18.50 B1-A2 (IV) „Dinamo-1“ – „Žalgirietis“ 8:1
Kovo 24 d. (sekmadienis)
25.12.10. Rungtynės dėl 9 vietos (A/5 – B/5) (III) „Ateitis-1“ – „Dinamo-2“ 0:4
26.13.00 Rungtynės dėl 7 vietos (II) „Ateitis-2“ – „Skonto“ 2:1
27.13.00. Rungtynės dėl 5 vietos (IV) „Sūduva“ – „Zvezda“ 3:3 (7 m – 2:0)
28.13.00. Rungtynės dėl 3 vietos (III) „Minsk-1“ – „Žalgirietis“ 2:0
29.13.00. Rungtynės dėl 1 vietos (I) „MInsk-2“ – „Dinamo-1“ 5:2