2004 metų komandų finale susitiko dvi Minsko „Dinamo“ komandos. Pergalę rezultatu 4:0 šventė pirmoji „Dinamo“ ekipa.
Trečiąją vietą turnyre, kuriame dalyvavo 12 komandų, iškovojo Gargždų „Bangos“ futbolininkai – jie per mačą dėl bronzos medalių 2:1 palaužė „Minsk-2“.
A grupė
1. Vilniaus FM „Ateitis“ (LTU)
2. Gargždų „Banga-1“ (LTU)
3. Minsko „Dinamo-2“ (BLR)
4. Minsko „Minsk“-1 (BLR)
5. Rygos „Skonto“ (LAT)
6. Minsko „Zvezda“ (BLR)
B grupė
1. Kaliningrado „Baltika“ (RUS)
2. Gargždų „Banga-2“ (LTU)
3. Minsko „Minsk-2“ (BLR)
4. Mažeikių „Mažeikiai“ (LTU)
5. Minsko „Dinamo-1“(BLR)
6. Vilniaus FA „Žalgirietis“ (LTU)
Kovo 22 d. (penktadienis)
1. 9.20. A1-A3 „Ateitis“ – „Dinamo-2“ (III) 4:6
2. 9.20. B1-B3 „Baltika“ – „Minsk-2“ (IV) 1:7
3. 10.10. A4-A6 „Minsk-1“ – „Zvezda“ (III) 3:4
4. 10.10. B5-B6 „Dinamo-1“ – „Žalgirietis“ (IV) 10:0
5. 11.00. A3-A5 „Dinamo-2“ – „Skonto“ (III) 6:1
6. 11.00. B3-B4 „Minsk-2“ – „Mažeikiai“ (IV) 3:1
7. 11.50. A1-A4 „Ateitis“ – „Minsk-1“ (III) 1:0
8. 11.50. B1-B5 „Baltika“ – „Dinamo-1“(IV) 0:12
9. 12.40. A6-A5 „Zvezda“ – „Skonto“ (III) 1:4
10.12.40. B4-B6 „Mažeikiai“ – „Žalgirietis“ (IV) 11:2
11. 14.30. A3-A4 „Dinamo-2“ – „Minsk-1“(I) 4:1
12. 14.30. B5-B3 „Dinamo“-1 -„Minsk-2“ (II) 5:1
13. 16.10. A1-A6 „Ateitis“ – „Zvezda“ (I) 2:2
14. 16.10. B1-B6 „Baltika“ – „Žalgirietis“ (II) 7:2
Kovo 23 d. (šeštadienis)
15. 13.00. A2-A5 „Banga-1“ – „Skonto“ (I) 6:4
16. 13.00. B2-B4 „Banga-2“ – „Mažeikiai“ (II) 1:16
17. 13.50 A6-A3 „Zvezda“ – „Dinamo-2“ (I) 1:2
18. 13.50 B6-B3 „Žalgirietis“ – „Minsk-2“ (II) 1:7
19. 14.40 A2-A1 „Banga-1“ – „Ateitis“ (I) 2:2
20. 14.40 B2-B1 „Banga-2“ – „Baltika“ (II) 0:12
21. 15.30 A4-A5 „Minsk-1“ – „Skonto“ (I) 3:1
22. 15.30 B5-B4 „Dinamo-1“ – „Mažeikiai“ (II) 5:1
23. 16.20 A2-A3 „Banga-1“ – „Dinamo-2“ (I) 4:5
24. 16.20 B2-B3 „Banga-2“ – „Minsk-2“ (II) 0:11
25. 17.10 A1-A5 „Ateitis“ – „Skonto“ (I) 3:2
26. 17.10 B1-B4 „Baltika“ – „Mažeikiai“ (II) 2:7
27. 18.00 A2-A4 „Banga-1“- „Minsk“-1(I) 3:1
28. 18.00 B2-B6 „Banga-2“ – „Žalgirietis“ (II) 2:7
Kovo 24 d. (sekmadienis)
29. 12.10 A2-A6 „Banga-1“ – „Zvezda“ (I) 6:1
30. 12.10 B2-B5 „Banga-2“ -„Dinamo-1“ (II) 0:16
Dėl vietų
31. 13.50 Varžybos dėl 11 vietos (A6-B6) (I) „Skonto“ – „Banga-2“ 8:0
32. 13.50 Varžybos dėl 9 vietos (A5-B5) (II) „Minsk-1“ – „Žalgirietis“ 4:1
33. 13.50 Varžybos dėl 7 vietos (A4-B4) (III) „Zvezda“ – „Baltika“ 5:1
34. 13.50 Varžybos dėl 5 vietos (A3-B3) (IV) „Ateitis“ – „Mažeikiai“ 2:2 (7 m baudiniai – 4:2)
35. 14.40 Varžybos dėl 3 vietos (A2-B2) (I) „Banga-1“ – „Minsk-2“ 2:1
36. 14.40 Varžybos dėl 1 vietos (A1-B1) (II) „Dinamo-2“ – „Dinamo-1“ 0:4